stats-e
stats-e visualisiert Kennzahlen zu den digitalen Angeboten der Evangelischen Medienarbeit | EMA für über 2 Millionen Mitglieder in mehr als 1.200 Kirchengemeinden der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers.
KiMu Search
KiMu Search
KiMu Search bringt Musiker*innen und Gemeinden zusammen.
Registrierte Gemeinden können Gesuche veröffentlichen und Musiker*innen mit passendem Profil direkt anfragen. Musiker*innen können diese Gesuche annehmen oder ablehnen.
Musiker*innen Verlauf
Werte als Tabelle anzeigen
| Datum | Wert | Anstieg |
|---|---|---|
| 01.09.2026 | 357 | +6 (1,7 %) |
| 01.08.2026 | 351 | +3 (0,9 %) |
| 01.07.2026 | 348 | +2 (0,6 %) |
| 01.06.2026 | 346 | +3 (0,9 %) |
| 07.05.2026 | 343 | 0 (0,0 %) |
| 04.04.2026 | 343 | +2 (0,6 %) |
| 12.03.2026 | 341 | +8 (2,4 %) |
| 10.02.2026 | 333 | +26 (8,5 %) |
| 01.05.2025 | 307 | +24 (8,5 %) |
| 01.01.2025 | 283 | +52 (22,5 %) |
| 01.01.2024 | 231 | +182 (371,4 %) |
| 01.01.2023 | 49 |
Gemeinden Verlauf
Werte als Tabelle anzeigen
| Datum | Wert | Anstieg |
|---|---|---|
| 01.09.2026 | 391 | +5 (1,3 %) |
| 01.08.2026 | 386 | +3 (0,8 %) |
| 01.07.2026 | 383 | +8 (2,1 %) |
| 01.06.2026 | 375 | +3 (0,8 %) |
| 07.05.2026 | 372 | +5 (1,4 %) |
| 04.04.2026 | 367 | +6 (1,7 %) |
| 12.03.2026 | 361 | +6 (1,7 %) |
| 10.02.2026 | 355 | +48 (15,6 %) |
| 01.05.2025 | 307 | +23 (8,1 %) |
| 01.01.2025 | 284 | +80 (39,2 %) |
| 01.01.2024 | 204 |
Gesuche Verlauf
Werte als Tabelle anzeigen
| Datum | Wert | Anstieg |
|---|---|---|
| 01.09.2026 | 2.562 | +44 (1,7 %) |
| 01.08.2026 | 2.518 | +34 (1,4 %) |
| 01.07.2026 | 2.484 | +47 (1,9 %) |
| 01.06.2026 | 2.437 | +70 (3,0 %) |
| 07.05.2026 | 2.367 | +49 (2,1 %) |
| 04.04.2026 | 2.318 | +41 (1,8 %) |
| 12.03.2026 | 2.277 | +55 (2,5 %) |
| 10.02.2026 | 2.222 | +511 (29,9 %) |
| 01.05.2025 | 1.711 | +266 (18,4 %) |
| 01.01.2025 | 1.445 | +837 (137,7 %) |
| 01.01.2024 | 608 | +575 (1.742,4 %) |
| 01.01.2023 | 33 |
Übernommene Gesuche Verlauf
Werte als Tabelle anzeigen
| Datum | Wert | Anstieg |
|---|---|---|
| 01.09.2026 | 1.489 | +34 (2,3 %) |
| 01.08.2026 | 1.455 | +32 (2,2 %) |
| 01.07.2026 | 1.423 | +24 (1,7 %) |
| 01.06.2026 | 1.399 | +52 (3,9 %) |
| 07.05.2026 | 1.347 | +35 (2,7 %) |
| 04.04.2026 | 1.312 | +35 (2,7 %) |
| 12.03.2026 | 1.277 | +38 (3,1 %) |
| 10.02.2026 | 1.239 | +582 (88,6 %) |
| 01.05.2025 | 657 | +146 (28,6 %) |
| 01.01.2025 | 511 |
termine-e
termine-e
termine-e ist die Termindatenbank, die die EMA Gemeinden, Kirchenkreisen, Sprengeln und anderen Organisationen der Landeskirche Hannovers für die Außendarstellung von Terminen und Angeboten zur Verfügung stellt.
Die Anwendung ermöglicht die einfache Ausspielung öffentlicher Termine auf mehreren Webseiten. So entsteht vernetztes und niedrigschwelliges Terminmanagement.
Termine Verlauf
Werte als Tabelle anzeigen
| Datum | Wert | Anstieg |
|---|---|---|
| 01.09.2026 | 207.078 | +5.545 (2,8 %) |
| 01.08.2026 | 201.533 | +3.180 (1,6 %) |
| 01.07.2026 | 198.353 | +4.741 (2,4 %) |
| 01.05.2026 | 193.612 | +24.164 (14,3 %) |
| 01.01.2026 | 169.448 | +47.796 (39,3 %) |
| 01.05.2025 | 121.652 | +22.065 (22,2 %) |
| 01.01.2025 | 99.587 | +59.874 (150,8 %) |
| 01.01.2024 | 39.713 |
Quellkanäle Verlauf
Werte als Tabelle anzeigen
| Datum | Wert | Anstieg |
|---|---|---|
| 01.09.2026 | 623 | +5 (0,8 %) |
| 01.08.2026 | 618 | +3 (0,5 %) |
| 01.07.2026 | 615 | -1.078 (-63,7 %) |
| 01.05.2026 | 1.693 | +35 (2,1 %) |
| 01.01.2026 | 1.658 | +55 (3,4 %) |
| 01.05.2025 | 1.603 | +38 (2,4 %) |
| 01.01.2025 | 1.565 | +127 (8,8 %) |
| 01.01.2024 | 1.438 |
Accounts Verlauf
Werte als Tabelle anzeigen
| Datum | Wert | Anstieg |
|---|---|---|
| 01.09.2026 | 1.696 | +22 (1,3 %) |
| 01.08.2026 | 1.674 | +16 (1,0 %) |
| 01.07.2026 | 1.658 | +41 (2,5 %) |
| 01.05.2026 | 1.617 | +159 (10,9 %) |
| 01.01.2026 | 1.458 | +254 (21,1 %) |
| 01.05.2025 | 1.204 | +277 (29,9 %) |
| 01.01.2025 | 927 |
intern-e
intern-e
intern-e bietet eine Plattform für Kommunikation und Zusammenarbeit im kirchlichen Kontext für ehren- und hauptamtliche Mitarbeiter*innen.
Die Plattform bündelt verschiedene Applikationen: Über drive lassen sich Dateien wie Dokumente, Fotos und Videos online speichern und teilen, der Chat bietet einen kurzen Kommunikationsweg, und Gemeinden können eigene Wikis erstellen. All dies und weitere Funktionen sind am Desktop sowie mobil und ortsunabhängig in einer App möglich.
Dateien Verlauf
Werte als Tabelle anzeigen
| Datum | Wert | Anstieg |
|---|---|---|
| 01.08.2026 | 3.141.257 | +152.095 (5,1 %) |
| 01.05.2026 | 2.989.162 | +868.862 (41,0 %) |
| 01.05.2025 | 2.120.300 | +117.794 (5,9 %) |
| 01.01.2025 | 2.002.506 |
Personen Verlauf
Werte als Tabelle anzeigen
| Datum | Wert | Anstieg |
|---|---|---|
| 01.08.2026 | 44.414 | +1.816 (4,3 %) |
| 01.05.2026 | 42.598 | +2.774 (7,0 %) |
| 01.05.2025 | 39.824 | +2.212 (5,9 %) |
| 01.01.2025 | 37.612 |
Newsartikel Verlauf
Werte als Tabelle anzeigen
| Datum | Wert | Anstieg |
|---|---|---|
| 01.08.2026 | 16.917 | +261 (1,6 %) |
| 01.05.2026 | 16.656 | +1.083 (7,0 %) |
| 01.05.2025 | 15.573 | +865 (5,9 %) |
| 01.01.2025 | 14.708 |
Laufwerke Verlauf
Werte als Tabelle anzeigen
| Datum | Wert | Anstieg |
|---|---|---|
| 01.08.2026 | 21.303 | +468 (2,2 %) |
| 01.05.2026 | 20.835 | +2.634 (14,5 %) |
| 01.05.2025 | 18.201 | +1.011 (5,9 %) |
| 01.01.2025 | 17.190 |
newsletter-e
newsletter-e
newsletter-e ist das Newslettersystem der EMA und bietet ehrenamtlichen sowie hauptamtlichen Mitarbeiter*innen der Landeskirche Hannovers eine Möglichkeit zum Versand von Newslettern.
Das System ist mit dem Content-Management-System (CMS) max-e verbunden. Nutzer*innen können Newsletter in gewohnter Umgebung über ein Template erstellen und im Versandsystem anonymisierte Öffnungs- und Klickzahlen zur Evaluation ihrer Öffentlichkeitsarbeit abrufen.
Kampagnen Verlauf
Werte als Tabelle anzeigen
| Datum | Wert | Anstieg |
|---|---|---|
| 01.05.2025 | 585 | +81 (16,1 %) |
| 01.01.2025 | 504 |
Versendete E-Mails Verlauf
Werte als Tabelle anzeigen
| Datum | Wert | Anstieg |
|---|---|---|
| 01.05.2025 | 1.633.412 | +233.344 (16,7 %) |
| 01.01.2025 | 1.400.068 |
Aktive Subscriber Verlauf
Werte als Tabelle anzeigen
| Datum | Wert | Anstieg |
|---|---|---|
| 01.05.2025 | 64.733 | +9.247 (16,7 %) |
| 01.01.2025 | 55.486 |
wir-e
wir-e
Mit wir-e können Gemeinden ohne viele Vorkenntnisse eine einfache Webseite erstellen. Sie veröffentlichen kurze Artikel oder Blog-Einträge aus dem Gemeindealltag, pflegen Termine direkt auf der Seite oder über termine-e und erstellen Seiten zu ihren Themen.
Im Unterschied zu max-e konzentriert sich wir-e auf einfache Webseiten ohne erweiterte Gestaltungsmöglichkeiten wie Unterseiten-Navigation, komplexe Bild-Text-Kombinationen oder zusätzliche Inhaltskomponenten.
Präsenzen Verlauf
Werte als Tabelle anzeigen
| Datum | Wert | Anstieg |
|---|---|---|
| 01.09.2026 | 2.470 | -1 (-0,0 %) |
| 01.08.2026 | 2.471 | +3 (0,1 %) |
| 01.07.2026 | 2.468 | +21 (0,9 %) |
| 01.05.2026 | 2.447 | +44 (1,8 %) |
| 01.01.2026 | 2.403 | +66 (2,8 %) |
| 01.05.2025 | 2.337 | +36 (1,6 %) |
| 01.01.2025 | 2.301 | +129 (5,9 %) |
| 01.01.2024 | 2.172 | +163 (8,1 %) |
| 01.01.2023 | 2.009 | +146 (7,8 %) |
| 01.01.2022 | 1.863 | +214 (13,0 %) |
| 01.01.2021 | 1.649 | +284 (20,8 %) |
| 01.01.2020 | 1.365 |
Likes & Follows Verlauf
Werte als Tabelle anzeigen
| Datum | Wert | Anstieg |
|---|---|---|
| 01.09.2026 | 8.711 | -52 (-0,6 %) |
| 01.08.2026 | 8.763 | -7 (-0,1 %) |
| 01.07.2026 | 8.770 | +115 (1,3 %) |
| 01.05.2026 | 8.655 | +293 (3,5 %) |
| 01.01.2026 | 8.362 | +553 (7,1 %) |
| 01.05.2025 | 7.809 | +219 (2,9 %) |
| 01.01.2025 | 7.590 | +748 (10,9 %) |
| 01.01.2024 | 6.842 | +717 (11,7 %) |
| 01.01.2023 | 6.125 | +718 (13,3 %) |
| 01.01.2022 | 5.407 | +1.315 (32,1 %) |
| 01.01.2021 | 4.092 | +1.767 (76,0 %) |
| 01.01.2020 | 2.325 |
Posts Verlauf
Werte als Tabelle anzeigen
| Datum | Wert | Anstieg |
|---|---|---|
| 01.09.2026 | 76.429 | +133 (0,2 %) |
| 01.08.2026 | 76.296 | -891 (-1,2 %) |
| 01.07.2026 | 77.187 | +1.684 (2,2 %) |
| 01.05.2026 | 75.503 | +4.301 (6,0 %) |
| 01.01.2026 | 71.202 | +7.172 (11,2 %) |
| 01.05.2025 | 64.030 | +3.093 (5,1 %) |
| 01.01.2025 | 60.937 | +9.123 (17,6 %) |
| 01.01.2024 | 51.814 | +8.158 (18,7 %) |
| 01.01.2023 | 43.656 | +8.172 (23,0 %) |
| 01.01.2022 | 35.484 | +9.565 (36,9 %) |
| 01.01.2021 | 25.919 | +9.757 (60,4 %) |
| 01.01.2020 | 16.162 |
max-e
max-e
max-e ist das Webseiten-System der EMA. Es basiert auf dem Content-Management-System (CMS) Magnolia, einem flexiblen und modularen CMS, das mit weiteren systeme-e-Produkten wie formulare-e, termine-e und newsletter-e zusammenspielt.
Die Anwendung ermöglicht Organisationen in Trägerschaft der Landeskirche Hannovers schnelle und skalierbare Online-Präsenzen für ihre Gemeinde- und Öffentlichkeitsarbeit.
Websites Verlauf
Werte als Tabelle anzeigen
| Datum | Wert | Anstieg |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 1.181 | -11 (-0,9 %) |
| 01.01.2026 | 1.192 | -14 (-1,2 %) |
| 01.05.2025 | 1.206 | +15 (1,3 %) |
| 01.01.2025 | 1.191 |
Magnolia CMS Instanzen Verlauf
Werte als Tabelle anzeigen
| Datum | Wert | Anstieg |
|---|---|---|
| 01.08.2026 | 12 | +1 (9,1 %) |
| 01.05.2026 | 11 | +1 (10,0 %) |
| 01.01.2026 | 10 | +1 (11,1 %) |
| 01.05.2025 | 9 | +2 (28,6 %) |
| 01.01.2025 | 7 |
Speicherbelegung Verlauf
Werte als Tabelle anzeigen
| Datum | Wert | Anstieg |
|---|---|---|
| 18.05.2026 | 1.567,9 GB | +77 (5,1 %) |
| 23.02.2026 | 1.491,3 GB | +192 (14,8 %) |
| 01.05.2025 | 1.299 GB | +148 (12,9 %) |
| 01.01.2025 | 1.151 GB |
ressourcen-e
ressourcen-e
ressourcen-e ermöglicht kollaborative Kalenderführung für Gemeinden und hilft bei der Verwaltung und Buchung gemeinsamer Ressourcen wie Räume, Material oder Arbeitsplätze.
Über ein ausdifferenziertes Berechtigungssystem können Ressourcen gezielt freigegeben werden. Außerdem bietet die Anwendung Kalenderabonnements zur Einbindung in externe Kalender an.
Ressourcenpools Verlauf
Werte als Tabelle anzeigen
| Datum | Wert | Anstieg |
|---|---|---|
| 01.09.2026 | 685 | +15 (2,2 %) |
| 01.08.2026 | 670 | +18 (2,8 %) |
| 01.07.2026 | 652 | +22 (3,5 %) |
| 01.05.2026 | 630 | +72 (12,9 %) |
| 01.01.2026 | 558 | +76 (15,8 %) |
| 01.05.2025 | 482 | +113 (30,6 %) |
| 01.01.2025 | 369 |
Ressourcen Verlauf
Werte als Tabelle anzeigen
| Datum | Wert | Anstieg |
|---|---|---|
| 01.09.2026 | 2.309 | +55 (2,4 %) |
| 01.08.2026 | 2.254 | +49 (2,2 %) |
| 01.07.2026 | 2.205 | +117 (5,6 %) |
| 01.05.2026 | 2.088 | +222 (11,9 %) |
| 01.01.2026 | 1.866 | +174 (10,3 %) |
| 01.05.2025 | 1.692 | +324 (23,7 %) |
| 01.01.2025 | 1.368 |
Termine Verlauf
Werte als Tabelle anzeigen
| Datum | Wert | Anstieg |
|---|---|---|
| 01.09.2026 | 21.067 | +848 (4,2 %) |
| 01.08.2026 | 20.219 | +501 (2,5 %) |
| 01.07.2026 | 19.718 | +1.359 (7,4 %) |
| 01.05.2026 | 18.359 | +3.618 (24,5 %) |
| 01.01.2026 | 14.741 | +5.045 (52,0 %) |
| 01.05.2025 | 9.696 | +3.060 (46,1 %) |
| 01.01.2025 | 6.636 |
Accounts Verlauf
Werte als Tabelle anzeigen
| Datum | Wert | Anstieg |
|---|---|---|
| 01.09.2026 | 1.040 | +20 (2,0 %) |
| 01.08.2026 | 1.020 | +9 (0,9 %) |
| 01.07.2026 | 1.011 | +44 (4,6 %) |
| 01.05.2026 | 967 | +113 (13,2 %) |
| 01.01.2026 | 854 | +146 (20,6 %) |
| 01.05.2025 | 708 | +147 (26,2 %) |
| 01.01.2025 | 561 |
formulare-e
formulare-e
formulare-e ist eine Anwendung zum Erstellen digitaler Formulare. Mit dem Tool lassen sich Umfragen und andere Datenerhebungen gestalten, zum Beispiel Anmeldungen für Veranstaltungen.
Darüber hinaus wird die Anwendung auch für die Digitalisierung von Anträgen eingesetzt.
Formulare Verlauf
Werte als Tabelle anzeigen
| Datum | Wert | Anstieg |
|---|---|---|
| 01.09.2026 | 13.162 | +144 (1,1 %) |
| 01.08.2026 | 13.018 | +503 (4,0 %) |
| 01.07.2026 | 12.515 | +592 (5,0 %) |
| 01.05.2026 | 11.923 | +1.739 (17,1 %) |
| 01.01.2026 | 10.184 | +2.033 (24,9 %) |
| 01.05.2025 | 8.151 | +1.424 (21,2 %) |
| 01.01.2025 | 6.727 |
Datensätze Verlauf
Werte als Tabelle anzeigen
| Datum | Wert | Anstieg |
|---|---|---|
| 01.09.2026 | 369.153 | -615 (-0,2 %) |
| 01.08.2026 | 369.768 | +16.297 (4,6 %) |
| 01.07.2026 | 353.471 | +14.326 (4,2 %) |
| 01.05.2026 | 339.145 | +51.361 (17,8 %) |
| 01.01.2026 | 287.784 | +48.577 (20,3 %) |
| 01.05.2025 | 239.207 | +42.066 (21,3 %) |
| 01.01.2025 | 197.141 |
Kontingente Verlauf
Werte als Tabelle anzeigen
| Datum | Wert | Anstieg |
|---|---|---|
| 01.09.2026 | 81 |
team
team
Eine kleine Taskforce der Evangelischen Medienarbeit | EMA verantwortet Betrieb, Support und Weiterentwicklung der Internet-Systeme der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers.
Kundentickets Verlauf
Werte als Tabelle anzeigen
| Datum | Wert | Anstieg |
|---|---|---|
| 01.09.2026 | 22.658 | +330 (1,5 %) |
| 01.08.2026 | 22.328 | +241 (1,1 %) |
| 01.07.2026 | 22.087 | +315 (1,4 %) |
| 01.06.2026 | 21.772 | +279 (1,3 %) |
| 01.05.2026 | 21.493 | +361 (1,7 %) |
| 01.04.2026 | 21.132 | +363 (1,7 %) |
| 01.03.2026 | 20.769 | +529 (2,6 %) |
| 01.02.2026 | 20.240 | +458 (2,3 %) |
| 01.01.2026 | 19.782 | +347 (1,8 %) |
| 01.12.2025 | 19.435 | +424 (2,2 %) |
| 01.11.2025 | 19.011 | +446 (2,4 %) |
| 01.10.2025 | 18.565 | +411 (2,3 %) |
| 01.09.2025 | 18.154 | +353 (2,0 %) |
| 01.08.2025 | 17.801 | +402 (2,3 %) |
| 01.07.2025 | 17.399 | +412 (2,4 %) |
| 01.06.2025 | 16.987 | +416 (2,5 %) |
| 01.05.2025 | 16.571 | +439 (2,7 %) |
| 01.04.2025 | 16.132 | +597 (3,8 %) |
| 01.03.2025 | 15.535 | +567 (3,8 %) |
| 01.02.2025 | 14.968 | +479 (3,3 %) |
| 01.01.2025 | 14.489 | +375 (2,7 %) |
| 01.12.2024 | 14.114 | +439 (3,2 %) |
| 01.11.2024 | 13.675 | +362 (2,7 %) |
| 01.10.2024 | 13.313 | +413 (3,2 %) |
| 01.09.2024 | 12.900 | +396 (3,2 %) |
| 01.08.2024 | 12.504 | +353 (2,9 %) |
| 01.07.2024 | 12.151 |
Support Verlauf
Werte als Tabelle anzeigen
| Datum | Wert | Anstieg |
|---|---|---|
| 01.08.2026 | 9 | +1 (12,5 %) |
| 01.05.2026 | 8 | +1 (14,3 %) |
| 01.02.2026 | 7 | +1 (16,7 %) |
| 01.06.2025 | 6 | +1 (20,0 %) |
| 01.05.2025 | 5 | -1 (-16,7 %) |
| 01.01.2025 | 6 |
Entwicklung Verlauf
Werte als Tabelle anzeigen
| Datum | Wert | Anstieg |
|---|---|---|
| 01.05.2025 | 3 | +1 (50,0 %) |
| 01.01.2025 | 2 |
Kaffee & Tee Verlauf
Werte als Tabelle anzeigen
| Datum | Wert | Anstieg |
|---|---|---|
| 01.08.2026 | 60.442 | +520 (0,9 %) |
| 01.07.2026 | 59.922 | +1.025 (1,7 %) |
| 01.05.2026 | 58.897 | +2.016 (3,5 %) |
| 01.01.2026 | 56.881 | +4.080 (7,7 %) |
| 01.05.2025 | 52.801 | +1.760 (3,4 %) |
| 01.01.2025 | 51.041 |